ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | TRANSFORMADOR VARIAC | 3-39906 |
02 | 01 | CONTATOR CW 0701 24V | 11300 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | CABO COM PLUG-CONJUNTO | 3-01430 |
02 | 01 | MONTAGEM DO MOTOR SAG COM REDUTOR | 50421.000 |
03 | 02 | ANEL ELASTICO I-30 | 4-00802/1 |
04 | 01 | DISCO DE ENCOSTO | 4-02131 |
05 | MOTOR SAG COM TAMPA | 49888.000 | |
06 | 02 | ESCOVA RE-59W | 4-04572 |
07 | 02 | TAMPÃO PLASTICO-PRETO MAIOR | 3-04573 |
08 | 01 | TAMPA DO MOTOR | 49678.000 |
09 | 02 | ROLAMENTO N-6200 DDU | 4-00637 |
10 | 01 | MONTAGEM DA CARCAÇA | 49684.000 |
11 | 01 | INDUZIDO DO MOTOR | 2-19106 |
12 | 01 | TAMPA DO ACOPLAMENTO | 49679.000 |
13 | 02 | BOBINA DE CAMPO | 3-00609 |
14 | 02 | GUIA DA ESCOVA | 4-02306 |
15 | 01 | RETENTOR 00764-BA-1 | 16549 |
17 | 01 | CAIXA DO REDUTOR | 1-16311 |
18 | 01 | CHAVETA | 4-02328 |
19 | 01 | EIXO VERTICAL DO REDUTOR | 3-16308 |
20 | 01 | CHAVETA | 4-02327 |
21 | 01 | RETENTORES | 4-04520 |
22 | 02 | ROLAMENTO 6004 DDU | 4-03941/49 |
23 | 01 | MONTAGEM DA CAIXA DE REDUÇÃO | 1-02168/1 |
24 | 01 | ANEL | 4-00802/2 |
26 | 01 | BASE DO EIXO DO REDUTOR | 4-02200 |
27 | 01 | TAMPA DA CAIXA DE REDUÇÃO | 4-02205 |
28 | 01 | TAMPA DO ROLAMENTO DO EIXO | 4-02204 |
29 | 02 | ROLAMENTO 6000ZZ | 04021 |
31 | 03 | SUPORTE DA VALVULA DE SOLENOIDE | 4-02150 |
32 | 01 | VALVULA SOLENOIDE | 3-00037 |
33 | 01 | JUNTA DA TAMPA | 4-02380 |
36 | 01 | ANEL ELASTICO | 4-00802/1 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | GUIA DO ARAME | 4-02203 |
04 | 01 | PARAFUSO FIXAÇÃP DO SUPORTE | 4-00978 |
05 | 01 | GUIA DE SAIDA DO ARAME | 4-02195 |
06 | 01 | BASE DO SUPORTE | 4-00976 |
07 | 02 | PORCA ESPECIAL | 4-00528 |
08 | 01 | GUIA DE ENTRADA DO ARAME | 4-04589 |
09 | 01 | ANEL ELASTICO E-12 | 4-0038/10 |
10 | 01 | BUCHA GUIA DO ARAME | 4-02199 |
11 | 01 | SUPORTE DO TENSOR | 3-00970 |
12 | 02 | MOLA DE AÇO – 2.80MM | 4-02189 |
13 | 02 | TIRANTE | 4-11332 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | TAMPA DA CAIXA | 04811.000 |
02 | 01 | PAINEL POSTERIOR | 28516.000 |
03 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 04179.000 |
04 | 01 | FUNDO DA CAIXA | 28637.000 |
05 | 01 | AUTOTRANSFORMADOR VARIAVEL | 39906.000 |
06 | 01 | CONTATOR 3RT 1015 | 11300 |
07 | 01 | CAPACITOR 0,1Uf x 400V | 11557 |
08 | 01 | RESISTOR 82 OHMS X 1/8W | 11075 |
09 | 01 | TRANSFORMADOR 1215 | 11246 |
10 | 01 | PORTA FUSIVEL P50 | 18172 |
11 | 01 | FUSIVEL 8 A | 11036 |
12 | 01 | CONECTOR 4BA 12/412 | 38984.000 |
13 | 01 | CONECTOR WC 4F | 11620 |
14 | 01 | CONECTOR JAP4 CPR4P | 11358 |
15 | 02 | PONTE RETIFICADORA | 11290 |
16 | 01 | RESISTENCIA 4R7 10% 25W | 11660 |
17 | 01 | JACK ST CVA 150L | 11434 |
18 | 01 | RESISTOR CR25 1K 1/8W | 11347 |
19 | 01 | LED VERMELHO | 11136 |
20 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11702 |
21 | 01 | KNOB PT 155 | 11152 |
22 | 01 | FUSIVEL 10 A | 11141 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 04 | BORBOLETA DE FIXAÇÃO | 00848.000 |
02 | 04 | GARRA DO SUPORTE DO ARAME | 02367.000 |
03 | 04 | PINO ROSCADO | 02173.000 |
04 | 04 | CONTRA PINO | 20612 |
05 | 05 | ARRUELA LISA | 49686.000 |
06 | 01 | MOLA DE AÇO – OPCIONAL | 49662.000 |
07 | 01 | ANEL DE TRAVA DE FRICÇÃO – OPCIONAL | 49676.000 |
08 | 01 | GRAMPO | 11118.000 |
09 | 01 | CARRETEL – OPCIONAL | 45989.000 |
10 | 01 | SUPORTE DO CARRETEL | 05844.000 |
11 | 01 | CHASSI PARA CABEÇOTE | 02154.000 |
12 | 04 | BUCHA LIMITADORA DE 1” | 02210.000 |
13 | 04 | BUCHA LIMITADORA DE ½” | 02209.000 |
14 | 01 | SUPORTE DO ARAME | 11070.000 |
15 | 01 | SUPORTE GIRATORIO – FEMEA – OPCIONAL | 47977.000 |
16 | 01 | SUPORTE GIRATORIO – MACHO | 02336.000 |
17 | 01 | SUPORTE GIRATORIO FEMEA | 02469.000 |
18 | 01 | SUPORTE GIRATORIO – MACHO – MONTAGEM | 13551.000 |
19 | 01 | EIXO DO SUPORTE GIRATORIO | 02333.000 |
20 | 02 | ARRUELA “T” DO TUBO CENTRAL | 02376.000 |
21 | 01 | SUPORTE DO ARAME – MONTAGEM | 02211.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | VALVULA SOLENOIDE 24V | 11569 |
02 | 01 | CONJUNTO CONECTOR 5/16” | 19026 |
03 | 01 | ADAPTADOR GÁS | 49842A.000 |
04 | 01 | EUROCONECTOR COM FLANGE | 28079 |
05 | 01 | FRICÇÃO PARA CARRETEL | 45989.000 |
06 | 01 | BASE COMPLETA | 50101.000 |
07 | 01 | KNOB (MEDIO) PT 155 | 11152 |
08 | 01 | POTENCIOMETRO 10KA-LIN | 11445 |
09 | 01 | JACK STBA | 11434 |
10 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11136 |
11 | 01 | MULTIMETRO DIGITAL 12 – 500 A | 11149 |
12 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 50117.000 |
14 | 01 | PORTA FUSIVEL PF 50 | 18172 |
15 | 01 | CONECTOR 10 PINOS | 11392 |
16 | 01 | RESISTENCIA 4R7 X 25W | 11660 |
17 | 01 | MANGUEIRA | 19054 |
18 | 01 | BUCHA GUIA DO ARAME | 02199.000 |
19 | 01 | ISOLANTE MACHO DO GUIA DO ARAME | 50107.000 |
20 | 01 | ISOLANTE FEMEA DO GUIA DO ARAME | 50108.000 |
21 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 50319.000 |
22 | 01 | TAMPA MOVEL COM DOBRADIÇA | 50320.000 |
23 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
24 | 01 | TAMPA PLASTICA | 19116 |
25 | 01 | SUPORT DO TRACIONADOR | 50113.000 |
26 | 04 | RODIZIO RGLE 2” X 1” – OPCIONAL | 16613 |
27 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 50114.000 |
28 | 01 | CHAVE BIPOLAR 15A 14201 | 11632 |
29 | 02 | KNOB COM RISCO (PEQUENO) PT54/0 | 11032 |
30 | 01 | CONECTOR 4BA 12/412 | 01083 |
31 | 01 | MONTAGEM DA TRAVA | 50115.000 |
32 | 01 | PLACA DE RETENÇÃO | 50305.000 |
33 | 01 | CHAVE ALAVANCA 15A 14208 | 11638 |
34 | 01 | POTENCIOMETRO DE AJUSTE | 50304.000 |
35 | 01 | BORNE | 44413.000 |
36 | 01 | ISOLANTE DO BORNE | 06082.000 |
37 | 01 | TUBO DE FENOLITE | 44552.070 |
38 | 01 | REGULADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE DO ARAME | 46485.000 |
39 | 01 | MOLA CONICA | 49662.000 |
40 | 01 | ARRUELA LISA | 49676.000 |
41 | 01 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA | 20163 |
42 | 02 | BUCHA ISOLANTE | 13952.000 |
43 | 01 | GRAMPO SAG | 11118.000 |
44 | 01 | FUSIVEL DE VIDRO 10 A | 11141 |
45 | 01 | TRACIONADOR DE ARAME | 47750.000 |
46 | 01 | MOTOR TRACIONADOR 5P 789 42V | 11332 |
47 | 01 | ROLO GUIA PARA ARAME | 48170.000 |
48 | 01 | ANEL DE ENCOSTO | 48171.000 |
49 | 01 | PORCA SEXTAVADA METRICA | 20400 |
50 | 02 | ARRUELA ISOLANTE | 13953.000 |
51 | 02 | CAPA ISOLANTE DA CHAVE | 11157 |
52 | 01 | ANEL ELASTICO E12 | 20637 |
53 | 01 | LED VERMELHO | 11136 |
54 | 01 | CHAPA CENTRAL COMPLETA | 50146.000 |
55 | 01 | CABO DE LIGAÇÃO | 50189.000 |
56 | 01 | CABO DE CONEXÃO | 50196.000 |
57 | 01 | KNOB | 49715.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | BASE DO TRACIONADOR DE ARAME | 47696.000 |
02 | 01 | PRESSIONADOR DO ARAME COM TIRANTE | 47749.000 |
03 | 01 | BUCHA | 47884.000 |
04 | 01 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA | 20172 |
05 | 01 | PORCA SEXTAVADA | 20005 |
06 | 02 | BUCHA | 47888.000 |
07 | 01 | ROLAMENTO 6301Z | 04062 |
08 | 01 | ARRUELA DE PRESSÃO | 20602 |
09 | 01 | PORCA SEXTAVADA | 20007 |
10 | 01 | ROLAMENTO DDU 6000Z | 04021 |
11 | 01 | GUIA DO ARAME | 47890.000 |
12 | 01 | PORCA DO PRESSIONADOR | 47889.000 |
13 | 01 | MOLA | 47887.000 |
14 | 01 | ARRUELA ABAULADA | 47886.000 |
15 | 01 | PINO ELASTICO | 20551 |
16 | 01 | PINO ELASTICO | 20635 |
17 | 01 | PINO ROSCADO | 47885.000 |
18 | 02 | PARAFUSO COM CABEÇA ALLEN | 20245 |
19 | 01 | ARRUELA LISA | 47915.000 |
20 | 01 | BUCHA SUPORTE DA ARRUELA ABAULADA | 47883.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | VALVULA SOLENOIDE 110V | 11657 |
02 | 01 | CONECTOR DE GÁS | 49842B.000 |
03 | 01 | ADAPTADOR GÁS | 49842A.000 |
04 | 01 | EUROCONECTOR COM FLANGE | 28079 |
05 | 01 | FRICÇÃO PARA CARRETEL | 45989.000 |
06 | 01 | BASE COMPLETA | 50101.000 |
07 | 02 | KNOB (MEDIO)PT 155 | 11152 |
08 | 01 | MOTOR SAG | 49687.000 |
09 | 01 | JACK STABISOL | 11434 |
10 | 04 | ARRUELA ISOLANTE | 19976 |
11 | 01 | MULTIMETRO DIGITAL 12 – 500 A | 11149 |
12 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 50117.000 |
13 | 04 | BUCHA ISOLANTE MACHO | 19976 |
14 | 03 | PORTA FUSIVEL PF50 | 18172 |
15 | 01 | CONECTOR 10 PINOS | 11392 |
16 | 01 | RESISTENCIA 4R7 X 25W | 11660 |
17 | 01 | MANGUEIRA | 19054 |
18 | 01 | BUCHA GUIA DO ARAME | 02199.000 |
19 | 01 | ISOLANTE MACHO DO GUIA DO ARAME | 50107.000 |
20 | 01 | ISOLANTE FEMEA DO GUIA DO ARAME | 50108.000 |
21 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 50319.000 |
22 | 01 | TAMPA MOVEL COM DOBRADIÇA | 50320.000 |
23 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
24 | 01 | TAMPA PLASTICA | 19116 |
25 | 01 | ARRUELA AJUSTE | 00531.000 |
26 | 04 | RODIZIO RGLE 2” X 1” – OPCIONAL | 16613 |
27 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 50114.000 |
28 | 01 | BORBOLETA 5 – 16” | 19636 |
29 | 01 | ROLO GUIA | 05483.000 |
30 | 01 | CONECTOR 4BA 12/412 | 01083 |
31 | 01 | TRAVA | 50115.000 |
32 | 02 | PONTE RETIFICADORA SKB 25/08 | 11290 |
33 | 01 | CHAVE ALAVANCA 15 A 14208 | 11638 |
34 | 01 | POTENCIOMETRO DE AJUSTE | 50304.000 |
35 | 01 | BORNE | 44413.000 |
36 | 01 | ISOLANTE DO BORNE | 06082.000 |
37 | 01 | TUBO DE FENOLITE | 44552.070 |
38 | 01 | TRACIONADOR | 22247.000 |
39 | 01 | MOLA CONICA | 49662.000 |
40 | 01 | ARRUELA TRAVA | 49676.000 |
41 | 01 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA | 20163 |
42 | 01 | GRAMPO SAG | 11118.000 |
43 | 03 | FUSIVEL DE VIDRO 10 A | 11141 |
44 | 02 | CAPA ISOLANTE DA CHAVE | 11157 |
45 | 01 | ANEL ELASTICO E12 | 20637 |
46 | 01 | CHAPA CENTRAL COMPLETA | 50146.000 |
47 | 01 | CABO DE LIGAÇÃO | 50189.000 |
48 | 01 | CABO DE CONEXÃO | 50196.000 |
49 | 02 | ABRAÇADEIRA 3/8” | 20629 |
50 | 01 | AUTO TRANSFORMADOR VARIAVEL | 39906.000 |
51 | 01 | CONTATOR CW7 | 11300 |
52 | 01 | CHAVETA | 19662 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | PARTE INFERIOR DO REDUTOR | 32307.000 |
02 | 01 | ROLAMENTO N-6002 ZZ | 04030 |
03 | 01 | PINO TRAVA DE ENGRENAGEM | 00705.000 |
04 | 01 | EIXO DO REDUTOR | 32389.000 |
05 | 01 | PARTE SUPERIOR DO REDUTOR | 32306.000 |
06 | 01 | COROA DO REDUTOR | 32390.000 |
07 | 01 | CHAVETA | 00552.000 |
08 | 01 | PARAFUSO ROSCA SEM FIM 2 ENTRADA | 00612.000 |
09 | 01 | TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR | 49669.000 |
10 | 01 | ROLAMENTO N-6200 D.D.U | 04172 |
11 | 02 | TIRANTE | 00632.000 |
12 | 01 | INDUZIDO DO MOTOR COM VENTILADOR | 00579.000 |
13 | 02 | BOBINA DE CAMPO | 00609.000 |
14 | 01 | CARCAÇA COM BOBINAS | 49684.000 |
15 | 02 | TAMPÃO DE PLASTICO | 04573.000 |
16 | 02 | GUIA DA ESCOVA | 02306.000 |
17 | 02 | ESCOVA RE-59W | 04572.000 |
18 | 01 | TAMPA TRASEIRA DO MOTOR | 49670.000 |
19 | 01 | CABO COM PLUG | 01430.000 |
20 | 01 | MOTOR SAG | 49889.000 |
21 | 01 | ROLAMENTO N-6200 ZZ | 04305 |
22 | 01 | MONTAGEM DA CAIXA DO REDUTOR | 32412.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | VALVULA SOLENOIDE 24V | 11569 |
02 | 01 | CONJUNTO CONECTOR 5/16” | 19026 |
03 | 01 | ADAPTADOR – GAS | 49842A.000 |
04 | 01 | EUROCONECTOR COM FLANGE | 28079 |
05 | 01 | FRICÇÃO PARA CARRETEL | 45989.000 |
06 | 01 | BASE COMPLETA | 50101.000 |
07 | 01 | KNOB (MEDIO) PT 155 | 11152 |
08 | 01 | POTENCIOMETRO 10KA-LIN | 11445 |
09 | 01 | JACK STBA | 11434 |
10 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11136 |
11 | 01 | MULTIMETRO DIGITAL 12 – 500 A | 11149 |
12 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 50117.000 |
14 | 01 | PORTA FUSIVEL PF50 | 18172 |
15 | 01 | CONECTOR 10 PINOS | 11392 |
16 | 01 | CABO DE CONEXÃO | 50196.000 |
17 | 01 | MANGUEIRA | 19054 |
18 | 01 | BUCHA GUIA DO ARAME | 02199.000 |
19 | 01 | ISOLANTE MACHO DO GUIA DO ARAME | 50107.000 |
20 | 01 | ISOLANTE FEMEA DO GUIA DO ARAME | 50108.000 |
21 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 50319.000 |
22 | 01 | TAMPA MOVEL COM DOBRADIÇA | 50320.000 |
23 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
24 | 01 | TAMPA PLASTICA | 19116 |
25 | 01 | SUPORTE DO TRACIONADOR 4X4 | 50344.000 |
26 | 04 | RODIZIO RGLE 2” X 1” – OPCIONAL | 16613 |
27 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 50114.000 |
28 | 01 | CHAVE BIPOLAR 15 A 14201 | 11632 |
29 | 02 | KNOB COM RISCO (PEQUENO)P154 | 11165 |
30 | 01 | CONECTOR 4BA 12/412 | 01083 |
31 | 01 | MONTAGEM DA TRAVA | 50115.000 |
32 | 01 | PLACA DE RETENÇÃO | 50305.000 |
33 | 01 | CHAVE ALAVANCA 15 A 14208 | 11638 |
34 | 01 | POTENCIOMETRO DE AJUSTE | 50304.000 |
35 | 01 | BORNE | 44413.000 |
36 | 01 | ISOLANTE DO BORNE | 06082.000 |
37 | 01 | TUBO DE FENOLITE | 44552.070 |
38 | 01 | REGULADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE DO ARAME | 46485.000 |
39 | 01 | MOLA CONICA | 49662.000 |
40 | 01 | ARRUELA TRAVA | 49676.000 |
41 | 01 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA | 20163 |
42 | 02 | BUCHA ISOLANTE | 13952.000 |
43 | 01 | GRAMPO SAG | 11118.000 |
44 | 01 | FUSIVEL DE VIDRO 10 A | 11141 |
45 | 01 | TRACIONADOR DE ARAME 4 X 4 | 50200.000 |
46 | 01 | MOTOR TRACIONADOR 5P 789 42V | 11332 |
47 | 01 | CABO DE LIGAÇÃO | 50189.000 |
48 | 01 | ANEL DE ENCOSTO | 48171.000 |
49 | 01 | PORCA SEXTAVADA METRICA | 20400 |
50 | 02 | ARRUELA ISOLANTE | 13953.000 |
51 | 02 | CAPA ISOLANTE DA CHAVE | 11157 |
52 | 01 | ANEL ELASTICO E12 | 20637 |
53 | 01 | LED VERMELHO | 11136 |
54 | 01 | CHAPA CENTRAL COMPLETA | 50146.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | ENGRENAGEM MOTORA | 50207.000 |
02 | 02 | EIXO – ENGRENAGEM INFERIOR | 50206.000 |
03 | 01 | BASE DE ALUMINIO | 50191.000 |
04 | 01 | GUIA DO ARAME – CONJUNTO | 47890.000 |
05 | 02 | BUCHA | 47884.000 |
06 | 02 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA | 20168 |
07 | 01 | ROLAMENTO 6000Z | 04021 |
08 | 01 | PINO ELASTICO | 20551 |
09 | 01 | PORCA DO PRESSIONADOR | 47889.000 |
10 | 01 | MOLA | 47887.000 |
11 | 01 | PINO DO PRESSIONADOR | 50185.000 |
12 | 02 | ROLO GUIA DO ARAME | 50210.000 |
13 | 02 | ENGRENAGEM INFERIOR COMPLETA | 50198.000 |
14 | 04 | PARAFUSO FIXADOR DAS ROLDANAS | 50212.000 |
15 | 01 | BUCHA DESLIZANTE | 50199.000 |
16 | 02 | ANEL DE AJUSTE | 50211.000 |
17 | 01 | PRESSIONADOR ESQUERDO | 50192.000 |
18 | 02 | ENGRENAGEM SUPERIOR – MONTAGEM | 50197.000 |
19 | 02 | EIXO – ENGRENAGEM SUPERIOR | 50205.000 |
20 | 02 | ROLDANA DE TRAÇÃO LISA | 50208.000 |
21 | 02 | ANEL ELASTICO | 20650 |
22 | 01 | PRESSIONADOR DIREITO | 50193.000 |
23 | 03 | PARAFUSO ALLEN COM CABEÇA | 20245 |
24 | 01 | PARAFUSO ALLEN COM CABEÇA | 20243 |
25 | 01 | SUPORTE CENTRAL | 50194.000 |
26 | 01 | MOLA GUIA DO ARAME | 50216.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | VALVULA SOLENOIDE 110V | 11657 |
02 | 01 | CONECTOR DE GÁS | 49842B.000 |
03 | 01 | ADAPTADOR DE GAS | 49842A.000 |
04 | 01 | EUROCONECTOR COM FLANGE | 28080 |
05 | 01 | FRICÇÃO PARA CARRETEL | 45989.000 |
06 | 01 | BASE COMPLETA | 50101.000 |
07 | 02 | KNOB (MEDIO) PT 155 | 11152 |
08 | 01 | MOTOR SAG | 49687.000 |
09 | 01 | JACK STAB ISOL | 11434 |
10 | 04 | ARRUELA ISOLANTE | 19976 |
11 | 01 | MULTIMETRO DIGITAL 12 – 500 A | 11149 |
12 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 50117.000 |
13 | 04 | BUCHA ISOLANTE MACHO | 19976 |
14 | 03 | PORTA FUSIVEL PF 50 | 18172 |
15 | 01 | CONECTOR 10 PINOS | 11392 |
16 | 01 | RESISTENCIA 4R7 X 25W | 11660 |
17 | 01 | MANGUEIRA | 19054 |
18 | 01 | BUCHA GUIA DO ARAME | 02199.000 |
19 | 01 | ISOLANTE MACHO DO GUIA DO ARAME | 50107.000 |
20 | 01 | ISOLANTE FEMEA DO GUIA DO ARAME | 50108.000 |
21 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 50319.000 |
22 | 01 | TAMPA MOVEL COM DBRADIÇA | 50320.000 |
23 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
24 | 01 | TAMPA PLASTICA | 19116 |
25 | 01 | CHAVETA | 19662 |
26 | 04 | RODIZIO RGLE 2”X 1” – OPCIONAL | 16613 |
27 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 50114.000 |
28 | 01 | BORBOLETA 5-16” | 19636 |
29 | 01 | CONTATOR CW7 | 11300 |
30 | 01 | CONECTOR 4BA 12/412 | 01083 |
31 | 01 | TRAVA | 50115.000 |
32 | 02 | PONTE RETIFICADORA SKB 25/08 | 11290 |
33 | 01 | CHAVE ALAVANCA 15 A 14208 | 11638 |
34 | 01 | POTENCIOMETRO DE AJUSTE | 50304.000 |
35 | 01 | BORNE | 44413.000 |
36 | 01 | ISOLANTE DO BORNE | 06082.000 |
37 | 01 | TUBO DE FENOLITE | 44552.070 |
38 | 01 | TRACIONADOR DE ARAME 4 X 4 | 50200.001 |
39 | 01 | MOLA CONICA | 49662.000 |
40 | 01 | ARRUELA TRAVA | 49676.000 |
41 | 01 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA | 20163 |
42 | 01 | GRAMPO SAG | 11118.000 |
43 | 03 | FUSIVEL DE VIDRO 10 A | 11141 |
44 | 02 | CAPA ISOLANTE DA CHAVE | 11157 |
45 | 01 | ANEL ELASTICO E12 | 20637 |
46 | 01 | CHAPA CENTRAL COMPLETA | 50146.000 |
47 | 01 | CABO DE LIGAÇÃO | 50189.000 |
48 | 01 | CABO DE CONEXÃO | 50196.000 |
49 | 02 | ABRAÇADEIRA 3/8” | 20629 |
50 | 01 | AURO TRANSFORMADOR VARIAVEL | 39906.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | PARTE INFERIOR DO REDUTOR | 32307.000 |
02 | 01 | ROLAMENTO N-6002ZZ | 04030 |
03 | 01 | PINO TRAVA DA ENGRENAGEM | 00705.000 |
04 | 01 | EIXO DO REDUTOR | 32389.000 |
05 | 01 | PARTE SUPERIOR DO REDUTOR | 32306.000 |
06 | 01 | COROA DO REDUTOR | 32390.000 |
07 | 01 | CHAVETA | 00552.000 |
08 | 01 | PARAFUSO ROSCA SEM FIM 2 ENTRADA | 00612.000 |
09 | 01 | TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR | 49669.000 |
10 | 01 | ROLAMENTO N-6200 D.D.U | 04172 |
11 | 02 | TIRANTE | 00632.000 |
12 | 01 | INDUZIDO DO MOTOR COM VENTILADOR | 00579.000 |
13 | 02 | BOBINA DE CAMPO | 00609.000 |
14 | 01 | CARCAÇA COM BOBINAS | 49684.000 |
15 | 02 | TAMPÃO DE PLASTICO | 04573.000 |
16 | 02 | GUIA DA ESCOVA | 02306.000 |
17 | 02 | ESCOVA RE-59W | 04572.000 |
18 | 01 | TAMPA TRASEIRA DO MOTOR | 49670.000 |
19 | 01 | CABO COM PLUG | 01430.000 |
20 | 01 | MOTOR SAG | 49889.000 |
21 | 01 | ROLAMENTO N-6200ZZ | 04305 |
22 | 01 | MONTAGEM DA CAIXA DO REDUTOR | 32412.000 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | PAINEL DIANTEIRO COMPLETO | 50503.000 |
02 | 02 | KNOB COMPLETO | 49715.000 |
03 | 02 | CAPA ISOLANTE DA CHAVE | 11157 |
04 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11702 |
05 | 01 | LED VERMELHO | 11136 |
06 | 01 | PORCA BORBOLETA | 00848.000 |
07 | 01 | BORNE | 44413.000 |
08 | 01 | ISOLANTE DO BORNE | 06082.000 |
09 | 01 | REATOR DE BALANCEAMENTO | 48670.000 |
10 | 01 | TRANSFORMADOR | 50507.000 |
11 | 01 | REATOR DE BALANCEAMENTO | 48670.000 |
12 | 02 | RODIZIO GLE 312 NPP | 16605 |
13 | 01 | RESISTOR 47R X 50W AJUSTAVEL | 11725 |
14 | 01 | BASE COMPLETA | 45967.000 |
15 | 02 | RODA | 16606 |
16 | 02 | CONTRA PINO | 20717 |
17 | 01 | EIXO DA RODA | 45965.000 |
18 | 01 | MOTOR DO TRACIONADOR 5P570 42V | 11321 |
19 | 02 | BUCHA ISOLANTE MACHO | 13952 |
20 | 01 | ROLO GUIA – ARAME SOLIDO E TUBULAR | 48170.00 |
21 | 01 | ANEL DE ENCOSTO | 48171.000 |
22 | 01 | CHAVE PARA ROLDANA/EIXO TRACIONADOR | 47636.000 |
23 | 02 | BUCHA ISOLANTE MACHO | 13953 |
24 | 01 | TRACIONADOR DO ARAME | 47750.000 |
25 | 01 | TAMPA LATERAL ESQUERDA | 49553.000 |
26 | 01 | GRAMPO DO SAG | 11118.000 |
27 | 01 | MOLA CONICA | 49662.000 |
28 | 01 | ANEL DE TRAVA | 49676.000 |
29 | 01 | FRICÇÃO PARA CARRETEL | 45989.000 |
30 | 01 | EIXO DA FRICÇÃO CONJ | 45992.000 |
31 | 02 | BUCHA ISOLANTE | 44383.000 |
32 | 01 | CHAPA CENTRAL | 49573.000 |
33 | 01 | CONJUNTO CONECTOR 5/16 | 19026 |
34 | 01 | VALVULA SOLENOIDE 24V | 11569 |
35 | 01 | CONEXÃO DE GÁS CONJUNTO | 42231.000 |
36 | 01 | CONEXÃO DE GÁS MACHO | 17286.000 |
37 | 01 | CONEXÃO DE GÁS FEMEA | 17290.000 |
38 | 01 | TAMPA DE MUDANÇA DE VOLTAGEM | 06857.000 |
39 | 02 | BUCHA ISOLANTE MACHO | 13952 |
40 | 01 | SUPORTE DO VENTILADOR | 48422.000 |
41 | 01 | CORRENTE DE ELGO GALVANIZADA | 19795 |
42 | 01 | SUPORTE PARA TUBO DE GÁS | 46275.000 |
43 | 02 | ARRUELA ISOLANTE FEMEA | 19976 |
44 | 01 | PAINEL TRASEIRO COMPLETO | 49568.000 |
45 | 01 | MOTOR VENTILADOR VALEO | 11100 |
46 | 01 | TAMPA MOVEL | 49567.000 |
47 | 01 | PLACA MUDANÇA DE LIGAÇÃO | 06563.000 |
48 | 01 | DOBRADIÇA | 49566.000 |
49 | 01 | TAMPA DE COBERTURA CONJUNTO | 49564.000 |
50 | 01 | OLHAL COMPLETO | 20131.000 |
51 | 01 | TAMPA DE COBERTURA COM DOBRADIÇA | 50524.000 |
52 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
53 | 02 | MONTAGEM DA TRAVA | 50115.000 |
54 | 01 | CHAVE ALAV. 15 A 14208 | 11638 |
55 | 01 | CHAVE BIPOLAR 15 A 14201 | 11632 |
