ITEM | DESCRIÇÃO |
01 | CHAVE MUDANÇA DE FAIXA |
02 | CHAVE DE MODO TIG – ELETRODO |
03 | CHAVE LIGA – DESLIGA |
04 | DIAL COM ESCALAS DE CORRENTES |
05 | PORTA FUSIVEL 4ª |
06 | MANIVELA PARA AJUSTE DE CORRENTE |
07 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
08 | CONECÇÃO PARA GATILHO DA TOCHA OU OUTRO COMANDO |
09 | BORNE NEGATIVO E TERM. PARA TOCHA TIG EM AC/DC |
10 | CONEXÃO DO GÁS PARA TOCHA |
11 | BORNE POSITIVO E TERMINAL PARA PORTA ELETRODO |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | MANIVELA COMPLETA | 4-38919 |
02 | 02 | PARAFUSO ALLEN | 20257 |
03 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-42309 |
04 | 01 | CHAVE 14233 | 11156 |
05 | 01 | MARCADOR DE AMPERAGEM | 4-41095 |
06 | 01 | ANEL ESPIRAL | 4-18519 |
07 | 01 | MOLA DE TRAÇÃO | 4-18391 |
08 | 04 | ROLDANA DO CURSOR | 4-18160 |
09 | 02 | CONTRA PINO | 20300 |
10 | 01 | CHAVE CR 308-A 14201 A1 B1 P1Q | 11953 |
11 | 01 | CONTATOR 3T3001E | 11992 |
12 | 01 | SUPORTE DO CONTATOR | 4-41046 |
13 | 01 | VALVULA SOLENOIDE | 11657 |
14 | 01 | MANGUEIRA | 19054 |
15 | 01 | PLACA COMUTADORA | 3-40994 |
16 | 01 | PLACA FILTRO | 4-42509 |
17 | 01 | SUPORTE | 4-42221 |
18 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 3-42293 |
19 | 01 | CONEXÃO DE GÁS | 4-41042 |
20 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-42294 |
21 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-42311 |
22 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-42295 |
23 | 01 | IGNITOR ALTA FREQUENCIA | 10171 |
24 | 01 | TRANSFORMADOR AUXILIAR | 11686 |
25 | 01 | CABO DE LIGAÇÃO | 4-42551 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
26 | 01 | RESISTOR | 11725 |
27 | 01 | SUPORTE | 4-42881 |
28 | 01 | BOBINA DE FILTRO | 4-41986 |
29 | 01 | SUPORTE DO MICRORUPTOR | 4-42882 |
30 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 11290 |
31 | 02 | BORNE | 4-42118 |
32 | 04 | BUCHA ISOLANTE | 4-42279 |
33 | 01 | BOBINA SECUNDARIA | 3-41043 |
34 | 02 | TIRANTE ROSCADO | 4-18252 |
35 | 01 | JAQUE ST CVA 150L | 11434 |
36 | 02 | MOLA PRATO | 20020 |
37 | 01 | PORCA COM FURO DE TRAVA | 4-18526 |
38 | 01 | CONEXÃO DE GÁS | 4-42231 |
39 | 01 | PRESILHA | 4-18413 |
40 | 02 | ISOLANTE ENTRE NUCLEO E CHASSI | 4-18409 |
41 | 01 | CHAVE REVERSÃO 600A R-340 | 11044 |
42 | 01 | VARÃO DO REGULADOR DE AMP. | 4-18169 |
43 | 02 | GUIA DO NUCLEO MOVEL | 4-42281 |
44 | 01 | CHAPA SUPORTE DO VARÃO | 4-18256 |
45 | 01 | CALÇO DA CHAPA | 4-18255 |
46 | 01 | PARAFUSO ALLEN | 20354 |
47 | 01 | NUCLEO MOVEL | 3-41047 |
48 | 02 | BOBINA PRIMARIA | 41044D |
49 | 01 | BOBINA SECUNDARIA COM BOBINA COMPENSADORA | 3-42242 |
50 | 01 | SUPORTE DO NUCLEO MOVEL | 49831.000 |
51 | 01 | ISOLANTE | 4-42313 |
52 | 01 | TRANSFORMADOR | 41045D |
53 | 10 | DIODO POSITIVO | 11845 |
54 | 10 | DIODO NEGATIVO | 11844 |
55 | 01 | ISOLANTE DE NYLON | 4-18416 |
56 | 01 | BOBINA ALTA FREQUENCIA | 3-41990 |
57 | 01 | PORTA FUSIVEL | 18172 |
58 | 01 | FUSIVEL 4A | 11140 |
59 | 02 | ANEL DE LIGAÇÃO | 4-41467 |
60 | 01 | MICRO INTERRUPTOR | 11943 |
61 | 02 | CAPA DA CHAVE | 11157 |
62 | 02 | KNOB – OPCIONAL | 11165 |
63 | 01 | CIRCUITO PRE-POS VAZÃO – OPCIONAL | 43717D |
64 | 01 | TRANSFORMADOR TS1218 – OPCIONAL | 11275 |
sem roda
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | CHASSI | 2-41981 |
02 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 2-41982 |
03 | 01 | LATERAL DIREITA | 3-41983 |
04 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 2-40976 |
05 | 02 | ALÇA | 3-41058 |
06 | 01 | TAMPA | 4-39833 |
07 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 19156 |
08 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 3-40991 |
09 | 01 | GUIA DE AR | 3-18428 |
10 | 01 | LATERAL ESQUERDA | 3-18674 |
11 | 01 | CABO ELETRICO 3X4MM² X 70MM | 01506 |
12 | 01 | MOTOR DO VENTILADOR | 11113 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | CHASSI | 2-41981 |
02 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 2-41982 |
03 | 01 | LATERAL DIREITA | 3-41983 |
04 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 2-40976 |
05 | 02 | ALÇA | 3-41058 |
06 | 01 | TAMPA | 4-39833 |
07 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 19156 |
08 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 3-40991 |
09 | 01 | GUIA DE AR | 3-18428 |
10 | 01 | LATERAL ESQUERDA | 3-18674 |
11 | 01 | CABO ELETRICO 3X4MM² X 70MM | 01506 |
12 | 01 | MOTOR DO VENTILADOR | 11113 |
13 | 02 | BRAÇADEIRA DE EIXO | 4-04255 |
14 | 01 | EIXO | 4-42384 |
15 | 02 | RODA | 3-18251 |
16 | 04 | PARAFUSO | 20086 |
17 | 01 | CABO | 4-42383 |
18 | 01 | PONTEIRA DE BORRACHA | 19218 |
com roda
ITEM | DESCRIÇÃO |
01 | BORNE NEGATIVO E TERMINAL PARA TOCHA TIG EM AC/DC |
02 | CONEXÃO PARA GATILHO DA TOCHA OU OUTRO COMANDO |
03 | CHAVE DE MODO TIG-ELETRODO |
04 | CHAVE LIGA-DESLIGA |
05 | PORTA FUSIVEL 4A |
06 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
07 | MANIVELA PARA AJUSTE DE CORRENTE |
08 | DIAL COM ESCALAS DE CORRENTES |
09 | PRÉ VAZÃO DE GÁS |
10 | BORNE DO POSITIVO E TERMINAL PARA PORTA ELETRODO |
11 | CONEXÃO DE GÁS PARA TOCHA |
12 | TOMADA PARA BOMBA DE AGUA |
13 | CONEXÃO PARA PRESSOSTATO DA BOMBA DE AGUA |
14 | PÓS VAZÃO DE GÁS |
15 | CHAVE COMUTADORA AC/DC |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | TAMPA LATERAL ESQUERDA | 3-42406 |
02 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 3-42407 |
03 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 3-42408 |
04 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 3-42432 |
05 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 3-42432 |
06 | 01 | BRAÇADEIRA | 19156 |
07 | 01 | CABO ELETRICO | 01511 |
08 | 01 | CHAVE COMUTADORA AC/DC | 3-43167 |
09 | 01 | MARCADOR DE AMPERAGEM | 4-38901 |
10 | 02 | PRESILHA | 4-18519 |
11 | 01 | MOLA | 4-18391 |
12 | 04 | CARRETEL DE MARCADOR | 4-18160 |
13 | 02 | CONTRA PINO | 20301 |
14 | 01 | CHAVE LIGA-DESLIGA 14123 | 11647 |
15 | 01 | CHAVE TIG/ELETRODO 14201 | 11632 |
16 | 01 | PORTA FUSIVEL 4A | 18172 |
17 | 01 | FUSIVEL 4A | 11140 |
18 | 02 | JAQUE ST CVA 150L | 11434 |
19 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 3-42410 |
20 | 01 | MANIVELA DA CHAVE COMUTADORA | 4-25043 |
21 | 02 | BORNE | 4-42118 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
22 | 04 | ARUELA ISOLANTE | 4-42279 |
23 | 02 | ANEL DE LIGAÇÃO | 4-41467 |
24 | 01 | SUPORTE DO CABO | 3-42417 |
25 | 01 | TELA DE PROTEÇÃO | 3-42412 |
26 | 01 | CHASSI | 2-42413 |
27 | 01 | LATERAL DIREITA | 3-42414 |
28 | 01 | TAMPA DA PLACA COMUTADORA | 4-42415 |
29 | 01 | EIXO | 4-42416 |
30 | 02 | RODA | 16586 |
31 | 02 | CONTRA PINO | 5-21815 |
32 | 02 | BRAÇADEIRA DO EIXO | 4-04255 |
33 | 02 | KNOB | 11165 |
34 | 01 | TOMADA | 11162 |
35 | 01 | PONTEIRA DE BORRACHA | 19218 |
36 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 48751D |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | INDUTOR | 3-46148 |
02 | 04 | SUPORTE DA PONTE RETIFICADORA | 4-42429 |
03 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 468844D |
04 | 01 | CIRCUITO PRÉ-PÓS VAZÃO | 3-43717 |
05 | 01 | PLACA DE MUDANÇA DE VOLTAGEM | 3-42418 |
06 | 01 | PLACA FILTRO | 4-42509 |
07 | 01 | VENTILADOR 60HZ | 11320 |
07 | 01 | VENTILADOR 50HZ | 11327 |
08 | 01 | CONEXÃO DE GÁS | 4-41042 |
09 | 01 | MANGUEIRA 600MM | 19054 |
10 | 01 | SUPORTE DO NUCLEO MÓVEL | 4-38918 |
11 | 01 | BUCHA ISOLANTE | 4-13952 |
12 | 04 | ISOLANTE Ø 14 X 30 | 05153 |
13 | 01 | PLACA ISOLANTE | 4-38916 |
14 | 01 | PLACA ISOLANTE | 4-38917 |
15 | 01 | NIPLE | 19848 |
16 | 01 | TRANSFORMADOR TS2415 | 11686 |
17 | 01 | CONTATOR 3TF43 11E | 11367 |
18 | 01 | VALVULA SOLENOIDE | 11657 |
19 | 01 | TRANSFORMADOR | 2-43277 |
20 | 02 | BOBINA SECUNDARIA | 3-43275 |
21 | 02 | BOBINA PRIMARIA | 3-43273 |
22 | 02 | ISOLANTE | 3-40843 |
23 | 02 | SUPORTE DO NUCLEO | 4-42422 |
24 | 01 | CONEXÃO DE GÁS | 4-42231 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
25 | 01 | NUCLEO MÓVEL | 3-42423 |
26 | 02 | ISOLANTE DA CHAPA DO NUCLEO | 4-38920 |
27 | 01 | CHAPA DO NUCLEO | 4-38911 |
28 | 01 | BUCHA ISOLANTE | 4-18416 |
29 | 01 | TIRANTE ROSCADO | 4-43281 |
30 | 01 | BOCINA DO INDUTOR | 42431D |
31 | 01 | MANIVELA | 4-38919 |
32 | 02 | TIRANTE | 4-38915 |
33 | 01 | INDUTOR DE ALTA FREQUENCIA | 3-42419 |
34 | 01 | IGNITOR DE ALTA FREQUENCIA | 48467D |
35 | 02 | ISOLANTE DO NUCLEO MOVEL | 4-39040 |
36 | 01 | TRANSFORMADOR | 3-43564 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | BOMBA REFRIGERADORA CS33V115/60 | 30256 |
02 | 01 | PLUG PARA TOMADA | 11363 |
03 | 01 | PLUG DA BOMBA REFRIGERADORA | 18211 |
ITEM | DESCRIÇÃO |
01 | BORNE NEGATIVO E TERMINAL PARA TOCHA TIG EM AC/DC |
02 | CONEXÃO PARA GATILHO DA TOCHA OU OUTRO COMANDO |
03 | CHAVE DE MODO TIG-ELETRODO |
04 | CHAVE LIGA-DESLIGA |
05 | PORTA FUSIVEL 4A |
06 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
07 | MANIVELA PARA AJUSTE DE CORRENTE |
08 | DIAL COM ESCALAS DE CORRENTES |
09 | PRÉ VAZÃO DE GÁS |
10 | BORNE DO POSITIVO E TERMINAL PARA PORTA ELETRODO |
11 | CONEXÃO DE GÁS PARA TOCHA |
12 | TOMADA PARA BOMBA DE AGUA |
13 | CONEXÃO PARA PRESSOSTATO DA BOMBA DE AGUA |
14 | PÓS VAZÃO DE GÁS |
15 | CHAVE COMUTADORA AC/DC |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | TAMPA LATERAL ESQUERDA | 3-42406 |
02 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 3-42407 |
03 | 01 | PAINEL TRASEIRO | 3-42408 |
04 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 3-42432 |
05 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 3-42432 |
06 | 01 | BRAÇADEIRA | 19156 |
07 | 01 | CABO ELETRICO | 01511 |
08 | 01 | CHAVE COMUTADORA AC/DC | 3-43167 |
09 | 01 | MARCADOR DE AMPERAGEM | 4-38901 |
10 | 02 | PRESILHA | 4-18519 |
11 | 01 | MOLA | 4-18391 |
12 | 04 | CARRETEL DE MARCADOR | 4-18160 |
13 | 02 | CONTRA PINO | 20301 |
14 | 01 | CHAVE LIGA-DESLIGA 14123 | 11647 |
15 | 01 | CHAVE TIG/ELETRODO 14201 | 11632 |
16 | 01 | PORTA FUSIVEL 4A | 18172 |
17 | 01 | FUSIVEL 4A | 11140 |
18 | 02 | JAQUE ST CVA 150L | 11434 |
19 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 3-42410 |
20 | 01 | MANIVELA DA CHAVE COMUTADORA | 4-25043 |
21 | 02 | BORNE | 4-42118 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
22 | 04 | ARUELA ISOLANTE | 4-42279 |
23 | 02 | ANEL DE LIGAÇÃO | 4-41467 |
24 | 01 | SUPORTE DO CABO | 3-42417 |
25 | 01 | TELA DE PROTEÇÃO | 3-42412 |
26 | 01 | CHASSI | 2-42413 |
27 | 01 | LATERAL DIREITA | 3-42414 |
28 | 01 | TAMPA DA PLACA COMUTADORA | 4-42415 |
29 | 01 | EIXO | 4-42416 |
30 | 02 | RODA | 16586 |
31 | 02 | CONTRA PINO | 5-21815 |
32 | 02 | BRAÇADEIRA DO EIXO | 4-04255 |
33 | 02 | KNOB | 11165 |
34 | 01 | TOMADA | 11162 |
35 | 01 | PONTEIRA DE BORRACHA | 19218 |
36 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 48751D |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | INDUTOR | 3-46148 |
02 | 04 | SUPORTE DA PONTE RETIFICADORA | 4-42429 |
03 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 468844D |
04 | 01 | CIRCUITO PRÉ-PÓS VAZÃO | 3-43717 |
05 | 01 | PLACA DE MUDANÇA DE VOLTAGEM | 3-42418 |
06 | 01 | PLACA FILTRO | 4-42509 |
07 | 01 | VENTILADOR 60HZ | 11320 |
07 | 01 | VENTILADOR 50HZ | 11327 |
08 | 01 | CONEXÃO DE GÁS | 4-41042 |
09 | 01 | MANGUEIRA 600MM | 19054 |
10 | 01 | SUPORTE DO NUCLEO MÓVEL | 4-38918 |
11 | 01 | BUCHA ISOLANTE | 4-13952 |
12 | 04 | ISOLANTE Ø 14 X 30 | 05153 |
13 | 01 | PLACA ISOLANTE | 4-38916 |
14 | 01 | PLACA ISOLANTE | 4-38917 |
15 | 01 | NIPLE | 19848 |
16 | 01 | TRANSFORMADOR TS2415 | 11686 |
17 | 01 | CONTATOR 3TF43 11E | 11367 |
18 | 01 | VALVULA SOLENOIDE | 11657 |
19 | 01 | TRANSFORMADOR | 2-43277 |
20 | 02 | BOBINA SECUNDARIA | 3-43275 |
21 | 02 | BOBINA PRIMARIA | 3-43273 |
22 | 02 | ISOLANTE | 3-40843 |
23 | 02 | SUPORTE DO NUCLEO | 4-42422 |
24 | 01 | CONEXÃO DE GÁS | 4-42231 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
25 | 01 | NUCLEO MÓVEL | 3-42423 |
26 | 02 | ISOLANTE DA CHAPA DO NUCLEO | 4-38920 |
27 | 01 | CHAPA DO NUCLEO | 4-38911 |
28 | 01 | BUCHA ISOLANTE | 4-18416 |
29 | 01 | TIRANTE ROSCADO | 4-43281 |
30 | 01 | BOCINA DO INDUTOR | 42431D |
31 | 01 | MANIVELA | 4-38919 |
32 | 02 | TIRANTE | 4-38915 |
33 | 01 | INDUTOR DE ALTA FREQUENCIA | 3-42419 |
34 | 01 | IGNITOR DE ALTA FREQUENCIA | 48467D |
35 | 02 | ISOLANTE DO NUCLEO MOVEL | 4-39040 |
36 | 01 | TRANSFORMADOR | 3-43564 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | BOMBA REFRIGERADORA CS33V115/60 | 30256 |
02 | 01 | PLUG PARA TOMADA | 11363 |
03 | 01 | PLUG DA BOMBA REFRIGERADORA | 18211 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | CABO PORTA ELETRODO | 49184.000 |
02 | 02 | PORCA COM TRAVA M6 | 20017 |
03 | 01 | COBERTURA DA CAIXA | 49192.000 |
04 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
05 | 02 | PARAFUSO FENDA M6 X 16 | 20014 |
06 | 01 | CABO OBRA | 49185.000 |
07 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 49173.000 |
08 | 04 | DIODO | 11729 |
09 | 01 | TRANSFORMADOR 220V – 50/60HZ | 49503.000 |
10 | 02 | BUCHA ISOLANTE FEMEA | 13953.000 |
11 | 01 | PLACA COM TRIAC (PCI-M250ED-REV01- SW-MDC-230ED-V2.03) | 49180.001 |
12 | 01 | PONTE TIRISTORIZADA | 49179.000 |
13 | 02 | ISOLANTE MACHO | 13952.000 |
14 | 01 | FUSIVEL 3 A | 11580 |
15 | 01 | PORTA FUSIVEL | 18163 |
16 | 01 | CABO COM TERMINAIS | 49172.000 |
17 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 19207 |
18 | 01 | VENTILADOR | 11025 |
19 | 04 | CONJUNTO DO BORNE | 20021.000 |
20 | 01 | BASE DA CAIXA | 49191.000 |
21 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11703 |
22 | 01 | CHAVE INTERRUPTORA LIGA-DESLIGA | 11028 |
23 | 01 | KNOB | 49715.000 |
24 | 01 | REATOR COMPLETO | 49505.000 |
25 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 49147.000 |
26 | 04 | DIODO | 11730 |
27 | 01 | MASCARA DE PROTEÇÃO | 24080 |
28 | 01 | BOBINA PRIMARIA | 49572.000 |
29 | 01 | BOBINA SECUNDARIA | 49502.000 |
ITENS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA MDC-230ED
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | CABO PORTA ELETRODO | 16133.000 |
02 | 01 | COBERTURA DA CAIXA | 49145.000 |
03 | 02 | CABO DE TRANSPORTE | 19315 |
04 | 01 | PCI-M250ED0REV010SW0MDC300ED-V2.03 | 49876.000 |
05 | 01 | PONTE RETIFICADORA TIRISTORIZADA | 49107.000 |
06 | 02 | MODULO BSO 70/12 | 49614.000 |
07 | 01 | FUSIVEL 3A | 11580 |
08 | 01 | PORTA FUSIVEL | 18163 |
09 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 19207 |
10 | 01 | VENTILADOR Q 120 A63 | 11025 |
11 | 01 | EIXO | 50024.000 |
12 | 02 | RODA | 19796.000 |
13 | 04 | SUPORTE DO BORNE COMPLETO | 20021.000 |
14 | 01 | BASE | 49524.000 |
15 | 02 | CONTRA PINO | 20717 |
16 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11703 |
17 | 01 | CHAVE LIGA/DESLIGA | 11028 |
18 | 01 | KNOB | 49715.000 |
19 | 01 | MASCARA DE PROTEÇÃO | 24081 |
20 | 01 | CABO OBRA | 21888.000 |
21 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 49138.000 |
22 | 12 | DIODO NEGATIVO | 11845 |
23 | 04 | PORCA COMTRAVA M6 | 20017 |
24 | 01 | ISOLANTE | 49597.000 |
25 | 01 | TRANSFORMADOR | 49141.000 |
26 | 01 | REATOR | 49928.000 |
27 | 12 | DIODO POSITIVO | 11844 |
28 | 01 | CABO DE ENTRADA DA REDE | 49172.000 |
29 | 04 | PARAFUSO FENDA M6X16 | 20014 |
30 | 01 | SHUNT | 49612.000 |
31 | 01 | BOBINA PRIMARIA | 49772.000 |
32 | 01 | BOBINA SECUNDARIA | 49144.000 |
ITENS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA MDC-230ED
4.1 CONTROLE DE CORRENTE DE SOLDAGEM
ESTE CONTROLE AJUSTA A CORRENTE DE SOLDAGEM DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE UM CONTROLE ELETRÔNICO.
4.2 LED
4.3 LIGA/DESLIGA
4.4 BORNE NEGATIVO
4.5 BORNE POSITIVO
4.6 VENTILADOR
4.7 FUSIVEL
4.8 REDE
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 02 | RODA | 16609 |
02 | 01 | EIXO | 42566.000 |
03 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 49968.000 |
04 | 01 | MOTOR VENTILADOR | 11028 |
05 | 01 | KNOB COMPLETO | 49715.000 |
06 | 01 | CHAVE INTERRUPTOR ITB 10A/220V | 11028 |
07 | 01 | POTENCIOMETRO 1K SEM CHAVE | 11771 |
08 | 01 | SUPORTE PARA LED | 11136 |
09 | 01 | LED VERMELHO | 11136 |
10 | 01 | PONTE RETIFICADORA | 50267.000 |
11 | 01 | INDUTOR | 50571.000 |
12 | 01 | TRANSFORMADOR | 50281.000 |
13 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 16156 |
14 | 01 | PORTA FUSIVEL PF 50 | 18172 |
15 | 01 | PCI-M250ED-REV01 –SW-MDC330ED-V2.03 | 49876.002 |
16 | 02 | SUPORTE DO BORNE COMPLETO | 20021.000 |
17 | 01 | PONTE RETIFICADORA TITISTORIZADA | 50290.000 |
18 | 02 | NUCLEO “I” BOBINA SUPERIOR | 50275.000 |
19 | 01 | BASE COMPLETA | 50293.000 |
20 | 01 | FUSIVEL 2A | 18055 |
21 | 01 | BOBINA SECUNDARIA | 50274.000 |
22 | 01 | BOBINA PRIMARIA | 50283.000 |
23 | 02 | MODULO BSO 70/12 | 49614.000 |
24 | 01 | SUPORTE DA PLACA DISSIPADORA | 50291.000 |
25 | 01 | CABO DE TRANSPORTE | 50296.000 |
26 | 01 | SHUNT | 49612.000 |
27 | 01 | CABO DE ENTRADA DA REDE | 49172.000 |
28 | 01 | MÁSCARA | 20081 |
29 | 01 | CABO PORTA ELETRODO | 16133.000 |
30 | 01 | CABO OBRA | 21888.000 |
31 | 01 | NUCLEO “I” BOBINADO INFERIOR | 50576.000 |
32 | 02 | FILTRO | 50598.000 |
33 | 02 | DIODO DE BLOQUEIO | 50599.000 |
ITENS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA MDC-330ED:
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | CABO TRANSPORTE | 3-40716 |
02 | 01 | TAMPA | 2-42387 |
03 | 01 | MASCARA DE PROTEÇÃO | 24080 |
04 | 01 | VARÃO DE REGULAGEM | 4-41954 |
05 | 01 | NUCLEO MOVEL | 3-41953 |
06 | 01 | TRANSFORMADOR(50HZ -220V) | 42909D |
06 | 01 | TRANSFORMADOR (50/60 HZ – 380V) | 48109D |
06 | 01 | TRANSFORMADOR (60HZ-110/127/220V) | 2-43207 |
07 | 01 | SUPORTE | 3-40726 |
08 | 01 | NUCLEO COM BOBINAS (50HZ -220V) | 2-42906 |
08 | 01 | NUCLEO COM BOBINAS (50/60HZ -380V) | 48108D |
08 | 01 | NUCLEO COM BOBINAS (60HZ-110/127/220V) | 2-41330 |
09 | 01 | CONECTOR | 5-12670 |
10 | 01 | MOTOR VENTILADOR (50HZ -220V) | 11700 |
10 | 01 | MOTOR VENTILADOR (60HZ -110V/127/220V) | 11705 |
11 | 01 | CHASSI | 2-42356 |
11 | 01 | CHASSI – OPCIONAL | 2-43527 |
12 | 02 | EIXO | 4-41307 |
13 | 02 | RODA | 4-19796 |
14 | 01 | BASE | 4-43206 |
15 | 03 | ABRAÇADEIRA | 19713 |
16 | 03 | ANEL DE PROTEÇÃO | 19207 |
17 | 01 | CABO PORTA ELETRODO | 3-40729 |
18 | 01 | CABO OBRA | 40700D |
18 | 01 | CABO OBRA COM GARRA – OPCIONAL | 43693D |
19 | 01 | DISJUNTOR 90 A – OPCIONAL | 11405 |
20 | 01 | SUPORTE – OPCIONAL | 4-40193 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 01 | TUBO POLETILENO | 4-19967 |
02 | 01 | GUIA DE VENTILAÇÃO | 2-19314 |
03 | 01 | CABO DE LIGAÇÃO | 4-01831/12 |
04 | 01 | VENTILADOR | 2-19968 |
05 | 01 | SUPORTE DO VENTILADOR | 3-19388 |
06 | 24 | DIODO MSR 2670R – NEGATIVO | 4-06290 |
07 | 01 | PLACA NEGATIVA | 4-19419 |
08 | 01 | TAMPA DE COBERTURA | 3-19354 |
09 | 01 | PLACA POSITIVA | 1-19419 |
10 | 01 | SUPORTE ESQUERDO | 3-19323 |
11 | 01 | ARGOLA DE SUSPENSÃO | 4-05043 |
12 | 04 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16”W X 40 | 3-15985/141 |
13 | 01 | LATERLA ESQUERDA | 2-19352 |
14 | 01 | SUSPENSÃO | 2-19406 |
15 | 03 | BOBINA PRIMARIA | 2-19399 |
16 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 2-19392 |
17 | 01 | NOLA DA ESCALA | 4-19891 |
18 | 01 | MARCADOR DE AMPERAGEM | 4-19963 |
19 | 01 | FILTRO TRANSIENTE | 3-06257 |
20 | 02 | CARRETEL DO MARCADOR | 4-18160 |
21 | 02 | BORNE | 3-06257D |
22 | 02 | BORBOLETA | 4-00848 |
23 | 02 | PLACA ISOLANTE DO BORNE | 4-13545 |
24 | 02 | PARAFUSO SEXTAVADO ½” NC X ½” | 3-15985/105 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
25 | 02 | LAMINA DE LIGAÇÃO | 3-20125 |
26 | 01 | PAINEL DIANTEIRO | 21886D |
27 | 01 | CHAVE 60B3A – 9003 | 4-19966 |
28 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 4-13284 |
29 | 02 | ISOLANTE | 4-06082 |
30 | 01 | TRANSFORMADOR | 0-22189 |
31 | 01 | BOBINA SECUNDARIA | 2-19398 |
32 | 24 | DIODO MSR 2670 – POSITIVO | 4-06289 |
33 | 04 | BASE DA PONTE RETIFICADORA | 4-19334 |
34 | 01 | PAINEL TRESEIRO | 2-19303 |
35 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 2-29391 |
36 | 01 | SUPORTE DIREITO | 3-19617 |
37 | 01 | PLACA DE LIGAÇÃO | 3-19969 |
38 | 01 | CHASSI | 1-19331 |
39 | 02 | PE DE APOIO | 4-23222 |
40 | 01 | LATERAL DIREITA | 2-19353 |
41 | 02 | RODA | 3-18251 |
42 | 01 | EIXO | 4-19330 |
43 | 02 | SUPORTE DO EIXO | 4-04255 |
44 | 01 | TAMPA PARA MUDANÇA DE VOLTAGEM | 3-06857 |
45 | 01 | CABO DA MÁQUINA | 2-19358 |
46 | 01 | RESISTENCIA | 4-20112 |
47 | 03 | ISOLANTE DE PORCELANA | 4-20120 |
48 | 02 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-20019 |
49 | 02 | SUPORTE DO BORNE | 4-18518 |
50 | 04 | ARRUELA DE MICANITE 40 0,75 | 4-15989/88 |
51 | 02 | PINO FIXO | 4-02021 |
52 | 01 | CABO | 3-20119 |
53 | 02 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-21934 |
54 | 01 | BARRA DE LIGAÇÃO | 4-21933 |
ITEM | QT | DESCRIÇÃO | CODIGO |
01 | 04 | CHAPA DE FENOLITE GUIA DO NUCLEO MOVEL | 4-19364 |
