PANTÓGRAFOS LEITURA ÓPTICA TRAÇADOR HL90 LINATROL Utilizados nos modelos: MCPE1500S |
TRAÇADOR HL90 LINATROL
|
TRAÇADOR HL90
|
PANTÓGRAFOS LEITURA ÓPTICA MCPE1500S
|
PANTÓGRAFOS LEITURA ÓPTICA TRAÇADOR HL93 LINATROL
|
PANTÓGRAFOS LEITURA ÓPTICA TRAÇADOR HL90 LINATROL
|
Item | Símbolo | Cod Linatrol | Cod Alupress | Descrição |
1 | S3 | 329A830G02 | 474978 | Chave de direção (Direction) |
2 | R1 | 73436A5T01 | 478437 | Potenciômetro Duplo 500?(Speed) |
3 | S20 | 73430A3C16 | 734303 | Chave (Slow Down) |
4 | S2 | 841C074H01 | 734302 | Chave modo de leitura (Mode) |
4 | S2 | 7000/256 | 474976 | Chave modo leitura (Nacional) |
5 | S5 | 73430A5T02 | 734305 | Botão de Partida (Start) |
6 | DS2 | K7485A1L22 | 748522 | Sinaleiro verde 28 VDC (Tracing) |
7 | S4 | 73430B2J02 | 734322 | Chave de velocidade alta e baixa (Drive) |
8 | XF4 | K7482A1L12 | 748211 | Porta Fusível |
9 | S12 | 73430A3C16 | 734316 | Chave Embreagem (Clutch) |
10 | S16 | 73430A4C27 | 734327 | Chave elevação simultânea (All UP) |
11 | DS1 | K7485A1L01 | 478025 | Sinaleiro Vermelho 115VCA (Power) |
12 | S1 | 73430A4C26 | 734326 | Chave Liga x Desliga (Power) |
13 | S8 | 73430A5J02 | 734352 | Botão Ignição Automática (Ignite) |
14 | S7 | 73430A4J03 | 734343 | Chave Preaquecimento (Preheat) |
15 | S6 | 73430A4J03 | 734343 | Chave Jato de Corte (CUT OXY) |
16 | S10 | 73430B2J02 | 734322 | Chave Seleção Plasma/Oxicorte |
17 | S11 | 73430A4T03 | 734352 | Botão Ignição Automática (Ignite) |
18 | S24 | 73430A3C17 | 734317 | Chave elevação Tocha Plasma |
18 | S24 | 73430A3C17 | 579200 | Chave Elevação (Torch Lift)Nacional |
19 | S14 | 73430A5P01 | 734351 | Botão de Emergência |
73430A7P02 | 734372 | Contato para o botão de emergência | ||
20 | S17-22 | 73430A3C17 | Chave basculante 3 posições(1 parada e 2 pulsos) | |
476215 | Transformador 230V | |||
377275 | Placa Power HL83 | |||
377288 | Placa Processadora HL8 | |||
394858 | Placa amplificadora HL8 c/ Resistor HL83/84 | |||
367972 | Motor de coordenadas X e Y p/ HL7/8 | |||
393331 | Conjunto Moto Redutor 33:99:1 p/ HL7/8 |
Chave de direção HL90 – Nacional COD 476516
CHAVE DE VELOCIDADE – COD.474330
Chave Liga x Desliga HL90 – COD 474304
Chave de direção HL 90 – 4 posições
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio" . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_ga_CPVNXBLFNH | 2 years | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. |
WhatsApp us