ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |
1 | 474351- 474363 | Auto Transformador variavel 110v ? 220v |
2 | 473347 | Porta Escova sem Tampa |
3 | 473348 | Tampa do Porta Escova |
4 | 471950 | Chave liga x Desliga |
5 | 574411 | Pora Fusivel com tampa |
— | 471948 | Fusivel 2 A |
6 | 473341 | Escova do Motor (par) |
7 | 473491 | Induzido do Motor RGT |
8 | 479312 | Bucha do motor RGT |
9 | 478006 | Barra do Borne Pyrotome |
10 | 574062 | Ponte Retificadora |
11 | 473492 | Campo do Motor |
12 | 473419 | Motor Pyrotome 110v |
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |
1 | 772412 | Parafuso da Alavanca |
2 | 473292 | Eixo da Embreagem |
3 | 471896 | Bucha Eixo Embreagem |
4 | 473322 | Arruela Eixo Embreagem |
5 | 773412 | Anel Elastico |
6 | 471893 | Arruela Dist. Embreagem (EMBALAGEM 10 PÇS) |
7 | 471895 | Bucha Dianteira Eixo Embreagem |
8 | 473319 | Braço Embreagem |
9 | 471894 | Kit fixação do braço |
11 | 479493 | Flange fixação motor com parafusos |
12 | 479310 | Pino elastico (EMBALAGEM 10PÇS) |
13 | 474228 | Parafuso sem fim motor |
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |
14 | 473318 | Parafuso sem fim intermediario |
15 | 471861 | Conjunto intermediario caixa velocidade completo |
15 A | 473313 | Eixo intermediario caixa velocidade |
16 | 471890 | Arruela do intermediario (EMBALAGEM 10PÇS) |
17 | 473291 | Mancal da Pyrotome |
18 | 471888 | Garfo do eixo acoplamento |
19 | 477157 | Roda dentada intermediario |
21 | 4732998 | Junta da tampa redutor (EMBALAGEM 3 PÇS) |
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |
24 | 471860 | Esfera da Alavanca |
25 | 471854 | Roda Dentada do eixo Tração |
26 | 773419 | Anel Elastico Eixo/Roda (EMBALAGEM 10PÇS) |
27 | 473295 | Roda Motriz |
29 | 471891 | Anel limitador ½ lua eixo motriz |
30 | 473315 | Chaveta rosqueada |
31 | 471857 | Bucha Eixo Motriz |
32 | 471892 | Arruela de ajuste eixo motriz (EMBALAGEM 4PÇS) |
33 | 773477 | Anel Elastico (EMBALAGEM 10PÇS) |
34 | 471874 | Eixo Motriz Pyrotome sem bucha |
35 | 471858 | Mola da embreagem |
37 | 471853 | Bucha dentada da embreagem |
CODIGO | DESCRIÇÃO | |
381035 | Porta Maçarico c/ Haste diam 32mm | |
473045 | Porta Maçarico Parte Dianteira diam 32mm | |
473046 | Porta Maçarico Parte dianteira diam 35mm (cremalheira padrao Air Liquide) | |
473046 | Porta Maçarico Parte dianteira diam 35mm (cremalheira padrao W.M) | |
471035 | Haste do Porta Maçarico | |
470009 | Conjunto volante com pinhão (cremalheira Air Liquide) | |
479069 | Conjunto Torre da Carcaça | |
473324 | Chaveta da Torre da Carcaça | |
470009 | Conjunto Volante com pinhão torre da Carcaça | |
473328 | Eixo Torre da Carcaça com arruela, porca borboleta e Parafusos | |
459305 | Torre distribuição dos gases 3 entradas com parafusos | |
471868 | Cremalheira em ferro Pyrotome comprimento | |
450002 | Kit 3 mangueiras Pyrotome |
ITEM | CÓDIGO ALUPRESS | DESCRIÇÃO | CÓDIGO WHITE MARTINS |
01 | 470003 | SUPORTE CENTRAL C/PARAFUSOS | 40012849 |
02 | 471867 | CREMALHEIRA 300MM (ESPAÇADOR) | |
02 A | 471867E | CREMALHEIRA 500MM (ESPAÇADOR) | |
03 | 470006 | SUPORTE HORIZONTAL DESLIZANTE | 40012974 |
04 | 470013 | UNIÃO SUPORTE HORIZONTAL/VERTICAL | |
05 | 470001 | SUPORTE VERTICAL PORTA MAÇARICO | |
06 | 470008 | CONJUNTO VOLANTE C/PINHÃO DO SUPORTE VERTICAL | |
07 | 330205 | MAÇARICO 3ENT C205 S/REGISTRO | 40045437 |
08 | 450000 | CONJUNTO ALIMENTAÇÃO GASES (3 MANGUEIRAS) | |
09 | 479306 | TORRE DISTRIBUIÇÃO GASES 2 ENT MC 46 | 40045143 |
10 | 384584 | TRILHO EM ALUMÍNIO 1800MM | 40044442 |
11 | 470011 | PARAFUSO COM MANIPULO | 40046226 |
12 | 471950 | CHAVE LIGA X DESLIGA | |
13 | 473309 | CONJUNTO RODA TRASEIRA MC46 | |
14 | 470014 | PROTEÇÃO LATERAL MC 46 | 40046790 |
15 | 470015 | SUPORTE DA TORRE CENTRAL MC46 | |
16 | 475075 | RODA MOTRIZ SIMPLES | |
17 | 475076 | RODA MOTRIZ DUPLA | |
25 | 330206 | CONJUNTO REGISTROS (03) | |
36 | 470010 | CONJUNTO VOLANTE COM PINHÃO (HORIZONTAL) | |
37 | 471021 | CONJUNTO VOLANTE OX JATO DE CORTE MC46 | |
37 | 471021 | CONJUNTO VOLANTE OX AQUECIMENTO MC46 | |
38 | 471022 | CONJUNTO VOLANTE GLP/ACETILENOMC46 |
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
19 | 470713 | POLIA DE CELERON 2422743 MC46 |
20 | 471484 | POLIA ACIONADORA 0303496 MC46 |
21 | 470723 | POLIA CÔNICA 0017043 MC 46 |
22 | 471460 | ENGRENAGEM 7996691 MC 46 |
23 | 471462 | ENGRENAGEM 3554449 MC 46 |
24 | 471064 | PARAFUSO SEM FIM MC 46 |
26 | 471533 | EIXO DA POLIA CÔNICA |
27 | 471534 | EIXO DA POLIA DE CELERON |
28 | 471476 | BUCHA P/ EIXO DO MANCAL |
30 | 771549 | ROLAMENTO DO MANCAL |
31 | 001462 | ENGRENAGEM DA EMBREAGEM |
32 | 470463 | KIT POLIAS (19,24,30,33) |
33 | ———– | MOLA DO KIT POLIA |
473420 | MOTOR 220 VOLTS MC 46 (40053422) | |
473421 | MOTOR 110 VOLTS MC 46 (40044629) | |
470046 | CAPACITOR 4.5/250VCA MOTOR MC46 | |
471547 | GARFO DA EMBREAGEM | |
471443 | MANCAL MÓVEL (7367317) |
Lista de peças Tartarugas de Corte CG1-30 – CG30 – SB1-30
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
1100-055 | Motor 110 volts |
1100-061 | Proteção Contra Fogo |
1100-065 | Garfo da Roda Traseira |
1100-066 | Eixo Roda Traseira |
1100-067 | Bucha da Roda Traseira |
1100-068 | Carcaça da máquina CG-30 |
1100-069 | Transformador Entrada 220v , Saída 24-110volts |
1100-070 | Conjunto Redutor |
1100-079 | Roda Motriz Canal Côncavo |
1100-079 A | Roda Motriz Canal Convexo |
1100-082 | Conjunto Embreagem |
1100-084 | Parafuso sem fim do intermediário |
1100-102 | Parafuso sem fim do motor CG1-30/ CG-30 |
1100-104 | Par Escovas do motor |
1100-106 | Tampa do Fundo |
1100-162 | Kit Eixo Motriz CG1-30 / CG-30 |
1100-175 | Parafuso Fixação Conj. Roda Traseira |
1100-187 | Pino Elástico do parafuso sem fim |
1100-188 | Alavanca da Embreagem |
Bicos de Corte | |
311689 | Bico de Corte GLP 3 Sédes Nº 2 (5-12mm) |
311690 | Bico de Corte GLP 3 Sédes Nº 3 (12-75mm) |
311691 | Bico de Corte GLP 3 Sédes Nº4 (75-100mm) |
311694 | Bico de Corte Acetileno 3 Sédes Nº 2 (5-12mm) |
311695 | Bico de Corte Acetileno 3 Sédes Nº 3 (12-75mm) |
311696 | Bico de Corte Acetileno 3 Sédes Nº4 (75-100mm) |
Válvulas Corta Fogo | |
451194 | Válvula Corta Fogo MO |
451195 | Válvula Corta Fogo MG |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
1100-001 | Conjunto Circuito de Controle |
1100-002 | Painel |
1100-003 | Placa Circuito Eletrônico |
1100-004 | Chave Liga x Desliga |
1100-005 | Olho de Boi vermelho |
1100-006 | Potenciômetro |
1100-006 A | Knob do Potenciômetro |
1100-007 | Tomada macho 3 pinos |
1100-008 | Porta Fusível |
1100-008A | Fusível 3 A |
1100-009 | Caixa do Regulador |
1100-010 | Conjunto Alimentação dos Gases |
1100-011 | Maçarico Cone IC |
330207 | Maçarico C205 Curto |
1100-012 | Porca de Aperto do Bico |
470076 | Porca Aperto do Bico C205 |
1100-013 | Kit Mangueiras 3 c/ terminais |
1100-016 | Torre Distribuição Gases c/ conj volantes |
1100-024 | Conjunto Volante Oxigênio |
1100-025 | Conjunto Registro Oxigênio |
1100-027 | Conjunto Registro Combustível |
1100-029 | Conjunto Volante do Combustível |
1100-030 | Niple 5/16 |
1100-031 | Porca de aperto 9/16 Combustível |
1100-032 | Porca de aperto 9/16 Oxigênio |
1100-033 | Suporte da Torre Central |
1100-034 | Torre Central Deslizante |
1100-041 | Cremalheira 600mm |
1100-042 | Sub Conjunto Vertical / Horizontal CG30/31 |
1100-043 | Porta Maçarico Horizontal CG30/31 |
1100-046 | Sub Conjunto Regulagem Vertical CG30/31 |
1100-052 | Sub Conjunto Porta Maçarico Vertical |
1100-054 | Cremalheira do Porta Maçarico Vertical CG30 / 31 |
1100-055 | Junta do Porta Maçarico Vertical |
1100-056 | Porta Maçarico – Diâmetro Interno 30mm |
1100-057 | Cabo Elétrico 8mts Completo CG30 / 31 |
1100-061 | Proteção Contra Fogo |
1100-063 | Conjunto Roda Traseira Canal Côncavo CG30 / 31 |
1100-063A | Conjunto Roda Traseira Canal Convexo CG30/31 |
1100-068 | Carcaça superior em alumínio s/ componentes |
1100-079 | Roda motriz canal côncavo |
1100-079A | Roda motriz canal convexo |
1100-107 | Conjunto compasso c/ haste CG30 |
1100-110 | Haste Longa do compasso CG30/31 |
1100-037 | Compasso sem haste |
384587 | Trilho 1800mm CG1-30 / CG30 Canal Convexo |
384586 | Trilho em Ferro Usinado 1800mm CG1-30 / CG30 |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio" . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_ga_CPVNXBLFNH | 2 years | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. |
WhatsApp us